

REGULUS-System S-CORNER Heizkörper besteht aus zwei SOLLARIUS-Heizkörpern, die im Winkel von 90º miteinander verbunden sind. Der Eckheizkörper ist genauso aufgebaut wie der SOLLARIUS Wandheizkörper. Er besteht aus zwei Systemen: dem Wassersystem und dem Wärmeübertragungssystem.
- Wassersystem – besteht aus gleichmäßig verteilten horizontalen Kupferheizrohren im Inneren des Heizkörpers, die an ihren Enden durch vertikale Kupfersammler verbunden sind. Die Verbindung der Heizrohre mit den Kollektoren wird durch Löten (Hartlöten) hergestellt.
- Das Wärmeübertragungssystem – besteht aus Aluminiumblech-Lamellen, die vertikal auf den Heizungsrohren des Wassersystems montiert sind. Ordnungsgemäß gebogene Vorder- und Hinterkanten der Lamellen passen eng zusammen und bilden die Vorder- und Hinterwand des Heizkörpers. Alle Gehäuseelemente sind aus Aluminium gefertigt.
Die Kombination von Kupfer und Aluminium ist eine trockene Verbindung, daher tritt kein elektrochemischer Effekt auf.
S-CORNER Heizkörper können mit jeder Art von Installation verwendet werden – Kupfer, Kunststoff oder traditioneller Stahl. Sie arbeiten mit Elektro-, Gas-, Öl- und Festbrennstoffkesseln zusammen. Sie können an ein Dampfheizungsnetz angeschlossen werden. Sie arbeiten perfekt mit Kondensationskesseln und in Anlagen, die durch Wärmepumpen versorgt werden. Sie können mit Frostschutzmittel gefüllt werden (wichtig für periodisch genutzte Gartenhäuser).
S-CORNER – Besondere Merkmale:
- hoher Wärmeleitkoeffizient – Kupfer und Aluminium,
- Gemischte Methode der Wärmeabgabe: Strahlung + wellige
- eine große Auswahl an Längen und Höhen, die Heizkörperarme können unterschiedlich lang sein, die Gesamtlänge der Arme darf 200 cm nicht überschreiten
- Konvektion, sehr große Wärmeaustauschfläche, ein wichtiges Merkmal für die Heizung auf Basis einer niedrigen Temperatur des Heizmittels – Kondensationskessel, Wärmepumpen
- hoher Wirkungsgrad bei niedrigen Vorlauftemperaturen – Kupfer und Aluminium zeichnen sich durch einen hohen Wärmeübergangskoeffizienten aus (viel höher als Stahl und Gusseisen)– Wärme wird bereits bei einem geringen Temperaturunterschied (zwischen dem Heizkörper und Umgebung) abgegeben
- geringes Eigengewicht und kleiner Wasserinhalt bedeuten hohe Heizdynamik, die Heizkörper erreichen bei gegebener Vorlauftemperatur schnell ihre volle Nennleistung – geringe thermische Trägheit
- geringe thermische Trägheit ermöglicht präzises, energiesparendes und leicht regelbares Heizen, d.h. effektives Arbeiten in modernen, geregelten Zentralheizungsanlagen
- hohe Beständigkeit gegen variable und hohe Drückwerte
S-CORNER Standheizkörper funktionieren perfekt in:
- Ein- und Mehrfamilienhäuser – Möglichkeit der Versorgung aus dem kommunalen Netz
- Energiesparhäuser – Möglichkeit der Anwendung in jeder Konfiguration des Zentralheizungssystems.
- Rahmen- und Holzhäuser – sehr leichte Heizungen bedeuten einfachen Transport und Installation, sogar auf Gipskartonwänden
- Gebäuden mit älteren Installationen – verfügbarer Abstand von 50 mm (wie bei traditionellen Rippen und Platten), in einer Raumecke montiert, erwärmt er den Winkel zwischen zwei Außenwänden und verhindert so die Kondensation in der Ecke
- Ferienhäuser – Heizkörper können mit Frostschutzmittel gefüllt werden
- Büros und Geschäftsräume, kulturelle Einrichtungen, Banken, Tourismus, Handel und Gastronomie
- Bildungs-, Unterrichts- und Kinderbetreuungseinrichtungen – niedrige Berührungstemperatur
- Sakralbauten – aktive Luftdurchmischung, gleichmäßige Temperaturverteilung, Feuchtigkeitsabfuhr
- Sportanlagen, Turnhallen, SPA-artigen Einrichtungen – dank der Montage auf Füßen kann der Heizkörper in Eckfenstern installiert werden
- Lagerhallen und große kubische Gebäude, Industriegebäude – Möglichkeit der vorübergehenden Temperaturabsenkung oder sogar des Abschaltens einiger Zonen mit der Option der schnellen Aktivierung für die Nutzung
- Anlagen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, Schwimmbäder, Autowaschanlagen, Wintergärten, Schiffe und Hafeninfrastruktur – hohe Korrosionsbeständigkeit.
Technische Parameter
Höhe: 120-570 mm
Maximale Summe der Armlängen:
2000 mm (Abmessung auf der Außenseite)
Minimale Summe der Armlängen:
800 mm (Abmessung auf der Außenseite)
Maximale Länge eines Arms:
1400 mm (Abmessung auf der Außenseite)
Minimale Länge eines Arms:
400 mm (Abmessung auf der Außenseite)
Breite: 90 mm
Anschlüsse:
Seitliche – GW 1/2 ” (Innengewinde)
Untere – GW 1/2 ” (Innengewinde, Abstand50 mm)
Betriebsdruck: 1,5 MPa
Betriebstemperatur: do +110°С
Wasserkapazität: 0,12-2,38 dm³
Gewicht: 0,8-23,2 kg

Vorteile des S-CORNER-Heizkörpers:
- Kupfer-Aluminium-Konstruktion gewährleistet hohe Effizienz bei niedrigen Vorlauftemperaturen
- Kupfer und Aluminium zeichnen sich durch einen hohen Wärmeübergangskoeffizienten aus (höher als Stahl und Gusseisen), Wärme wird bereits bei einem geringen Temperaturunterschied (zwischen dem Heizkörper und Umgebung) abgegeben
- Konvektion, sehr große Wärmeaustauschfläche, ein wichtiges Merkmal für die Heizung auf Basis einer niedrigen Temperatur des Heizmittels – Kondensationskessel, Wärmepumpen
- geringes Eigengewicht und kleiner Wasserinhalt bedeuten hohe Heizdynamik, die Heizkörper erreichen bei gegebener Vorlauftemperatur schnell ihre volle Nennleistung
- Geringe thermische Trägheit ermöglicht energieeffizientes und leicht steuerbares Heizen
- Die Beheizung des Raumes erfolgt gemischt:
- durch intensive, breitwinklige Wärmestrahlung von der vorderen, geriffelten Oberfläche des Heizkörpers
- durch Konvektion
Die von unten durch die zahlreichen Konvektionskamine des Heizkörpers angesaugte Luft durchströmt sein Inneres, erwärmt sich nach dem Kontakt mit der Oberfläche der Rohre und Lamellen und strömt dann oben durch das perforierte Obergehäuse aus. Diese doppelte Methode der Wärmeabgabe führt zu einer gleichmäßigen Erwärmung der Luft im gesamten Raum.
Jede RAL-Farbe ist im Preis enthalten.
Farben aus der RAL K7-Palette – Pulverlack. Standardfarbe weiß – RAL 9003
Heizkörper in einer Farbe aus der folgenden Vorlage (RAL K7) sind zum Listenpreis ohne Aufpreis erhältlich. Für Metallic-Farben, METALLIC-Ausführung sowie Konvektoren, die mit Strukturlacken lackiert sind, wird ein Aufschlag von 10 % auf den Standardpreis des Konvektors erhoben.
Das RAL K7 Muster ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.
ACHTUNG: Die auf dem Monitor angezeigten Farben können je nach Monitorparametern geringfügig von den tatsächlichen RAL-Farben abweichen, so dass die vorgestellte Liste nur als Anhaltspunkt betrachtet werden sollte! Zur Bestätigung der Farbabstimmung setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.
Schwimmbadausführung
SCHWIMMBADAUSFÜHRUNG – dies sind spezielle Versionen von Wandheizgeräten, die für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit bestimmt sind, wie z.B. Schwimmbäder, Autowaschanlagen, Wäschereien, Wintergärten usw.
Ihre besondere Beständigkeit resultiert aus zwei Eigenschaften:
- Aufbau – REGULUS®-System Wandheizgeräte sind aus Kupfer (Wärmetauscher) und Aluminium (Abdeckungen, Lamellen), also aus extrem korrosionsbeständigen Metallen, gefertigt. Im Gegensatz zu Stahlheizungen, die schnell und leicht der zerstörerischen Korrosion erliegen, bilden Kupfer und Aluminium, die dem Prozess der Oxidation unterworfen sind, Oxide, die sich dauerhaft mit dem nicht oxidierten Material verbinden und so eine dichte Schutzschicht bilden, damit der Prozess tief in die Struktur dieser Metalle weitergehen kann.
- verdickte Schicht aus Speziallack – ein wichtiger Schutz, sowohl gegen Feuchtigkeit als auch gegen die Einwirkung von Chemikalien (in Schwimmbädern und anderen derartigen Einrichtungen), ist eine dauerhafte, verdickte Schicht aus Polyester-Epoxid-Lack, die bei hoher Temperatur gehärtet wird. Die Befestigungselemente der Konvektoren sind ebenfalls aus Aluminiumprofilen gefertigt, die mit Fassadenpulverlack beschichtet sind.
GARANTIE: 10 Jahre
PREIS DER SCHWIMMBADAUSFÜHRUNG = REGULÄRER PREIS DES HEIZGERÄTES – OHNE AUFPREIS – ACHTUNG SONDERAKTION
Die Heizkörper sind symmetrisch, ihre Vorder- und Rückseite sind identisch. Sie sind reversibel, d.h. sie können mit linkem oder rechtem Ansatz (Anschluss) installiert werden.
Ausgangstabelle für S-CORNER-Heizkörper für einzelne Anschlussarten
Typ | Höhe [mm] | Länge [mm] | Dicke [mm] | Leistung [W] 75/65/20 | Leistung [W] 55/45/20 | Leistung [W] 45/35/20 | Wasserkapazitätw [l] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CORNER D 2/040/040 | 210 | 400/400 | 90 | 394 | 237 | 159 | 0,26 | 3,2 |
S-CORNER D 2/040/060 | 210 | 400/600 | 90 | 541 | 326 | 218 | 0,31 | 3,8 |
S-CORNER D 2/040/080 | 210 | 400/800 | 90 | 687 | 414 | 277 | 0,36 | 4,4 |
S-CORNER D 2/040/100 | 210 | 400/1000 | 90 | 881 | 531 | 356 | 0,42 | 5,2 |
S-CORNER D 2/040/120 | 210 | 400/1200 | 90 | 1075 | 648 | 434 | 0,47 | 6 |
S-CORNER D 2/040/140 | 210 | 400/1400 | 90 | 1290 | 778 | 521 | 0,53 | 6,7 |
S-CORNER D 2/040/160 | 210 | 400/1600 | 90 | 1505 | 907 | 607 | 0,59 | 7,4 |
S-CORNER D 2/060/040 | 210 | 600/400 | 90 | 541 | 326 | 218 | 0,31 | 3,8 |
S-CORNER D 2/060/060 | 210 | 600/600 | 90 | 688 | 415 | 278 | 0,36 | 4,4 |
S-CORNER D 2/060/080 | 210 | 600/800 | 90 | 834 | 503 | 337 | 0,41 | 5 |
S-CORNER D 2/060/100 | 210 | 600/1000 | 90 | 1028 | 620 | 415 | 0,47 | 5,8 |
S-CORNER D 2/060/120 | 210 | 600/1200 | 90 | 1222 | 737 | 493 | 0,52 | 6,6 |
S-CORNER D 2/060/140 | 210 | 600/1400 | 90 | 1437 | 866 | 580 | 0,58 | 7,3 |
S-CORNER D 2/080/040 | 210 | 800/400 | 90 | 687 | 414 | 277 | 0,36 | 4,4 |
S-CORNER D 2/080/060 | 210 | 800/600 | 90 | 834 | 503 | 337 | 0,41 | 5 |
S-CORNER D 2/080/080 | 210 | 800/800 | 90 | 980 | 591 | 395 | 0,46 | 5,6 |
S-CORNER D 2/080/100 | 210 | 800/1000 | 90 | 1174 | 708 | 474 | 0,52 | 6,4 |
S-CORNER D 2/080/120 | 210 | 800/1200 | 90 | 1368 | 825 | 552 | 0,57 | 7,2 |
S-CORNER D 2/100/040 | 210 | 1000/400 | 90 | 881 | 531 | 356 | 0,42 | 5,2 |
S-CORNER D 2/100/060 | 210 | 1000/600 | 90 | 1028 | 620 | 415 | 0,47 | 5,8 |
S-CORNER D 2/100/080 | 210 | 1000/800 | 90 | 1174 | 708 | 474 | 0,52 | 6,4 |
S-CORNER D 2/100/100 | 210 | 1000/1000 | 90 | 1368 | 825 | 552 | 0,58 | 7,2 |
S-CORNER D 2/120/040 | 210 | 1200/400 | 90 | 1075 | 648 | 434 | 0,47 | 6 |
S-CORNER D 2/120/060 | 210 | 1200/600 | 90 | 1222 | 737 | 493 | 0,52 | 6,6 |
S-CORNER D 2/120/080 | 210 | 1200/800 | 90 | 1368 | 825 | 552 | 0,57 | 7,2 |
S-CORNER D 2/140/040 | 210 | 1400/400 | 90 | 1290 | 778 | 521 | 0,53 | 6,7 |
S-CORNER D 2/140/060 | 210 | 1400/600 | 90 | 1437 | 866 | 580 | 0,58 | 7,3 |
S-CORNER D 2/160/040 | 210 | 1600/400 | 90 | 1505 | 907 | 607 | 0,58 | 7,4 |
S-CORNER D 3/040/040 | 300 | 400/400 | 90 | 576 | 347 | 232 | 0,46 | 4,4 |
S-CORNER D 3/040/060 | 300 | 400/600 | 90 | 782 | 471 | 316 | 0,54 | 5,1 |
S-CORNER D 3/040/080 | 300 | 400/800 | 90 | 966 | 582 | 390 | 0,62 | 5,9 |
S-CORNER D 3/040/100 | 300 | 400/1000 | 90 | 1223 | 737 | 494 | 0,7 | 6,9 |
S-CORNER D 3/040/120 | 300 | 400/1200 | 90 | 1432 | 863 | 578 | 0,78 | 7,9 |
S-CORNER D 3/040/140 | 300 | 400/1400 | 90 | 1720 | 1037 | 694 | 0,86 | 8,6 |
S-CORNER D 3/040/160 | 300 | 400/1600 | 90 | 1977 | 1192 | 798 | 0,94 | 9,7 |
S-CORNER D 3/060/040 | 300 | 600/400 | 90 | 782 | 471 | 316 | 0,54 | 5,1 |
S-CORNER D 3/060/060 | 300 | 600/600 | 90 | 988 | 596 | 399 | 0,62 | 5,8 |
S-CORNER D 3/060/080 | 300 | 600/800 | 90 | 1172 | 706 | 473 | 0,7 | 6,6 |
S-CORNER D 3/060/100 | 300 | 600/1000 | 90 | 1429 | 861 | 577 | 0,78 | 7,6 |
S-CORNER D 3/060/120 | 300 | 600/1200 | 90 | 1638 | 987 | 661 | 0,86 | 8,6 |
S-CORNER D 3/060/140 | 300 | 600/1400 | 90 | 1926 | 1161 | 777 | 0,94 | 9,3 |
S-CORNER D 3/080/040 | 300 | 800/400 | 90 | 966 | 582 | 390 | 0,62 | 5,9 |
S-CORNER D 3/080/060 | 300 | 800/600 | 90 | 1172 | 706 | 473 | 0,7 | 6,6 |
S-CORNER D 3/080/080 | 300 | 800/800 | 90 | 1356 | 817 | 547 | 0,78 | 7,4 |
S-CORNER D 3/080/100 | 300 | 800/1000 | 90 | 1613 | 972 | 651 | 0,86 | 8,9 |
S-CORNER D 3/080/120 | 300 | 800/1200 | 90 | 1822 | 1098 | 735 | 0,94 | 9,4 |
S-CORNER D 3/100/040 | 300 | 1000/400 | 90 | 1223 | 737 | 494 | 0,7 | 6,9 |
S-CORNER D 3/100/060 | 300 | 1000/600 | 90 | 1429 | 861 | 577 | 0,78 | 7,6 |
S-CORNER D 3/100/080 | 300 | 1000/800 | 90 | 1613 | 972 | 651 | 0,86 | 8,9 |
S-CORNER D 3/100/100 | 300 | 1000/1000 | 90 | 1870 | 1127 | 755 | 0,94 | 9,4 |
S-CORNER D 3/120/040 | 300 | 1200/400 | 90 | 1432 | 863 | 578 | 0,78 | 7,9 |
S-CORNER D 3/120/060 | 300 | 1200/600 | 90 | 1638 | 987 | 661 | 0,86 | 8,6 |
S-CORNER D 3/120/080 | 300 | 1200/800 | 90 | 1822 | 1098 | 735 | 0,94 | 9,4 |
S-CORNER D 3/140/040 | 300 | 1400/400 | 90 | 1720 | 1037 | 694 | 0,86 | 8,6 |
S-CORNER D 3/140/060 | 300 | 1400/600 | 90 | 1926 | 1161 | 777 | 0,94 | 9,3 |
S-CORNER D 3/160/040 | 300 | 1600/400 | 90 | 1977 | 1192 | 798 | 0,94 | 9,7 |
S-CORNER D 4/040/040 | 390 | 400/400 | 90 | 758 | 457 | 306 | 0,66 | 5,4 |
S-CORNER D 4/040/060 | 390 | 400/600 | 90 | 1023 | 617 | 413 | 0,76 | 6,3 |
S-CORNER D 4/040/080 | 390 | 400/800 | 90 | 1245 | 750 | 502 | 0,87 | 7,3 |
S-CORNER D 4/040/100 | 390 | 400/1000 | 90 | 1564 | 943 | 631 | 0,97 | 8,4 |
S-CORNER D 4/040/120 | 390 | 400/1200 | 90 | 1858 | 1120 | 750 | 1,08 | 9,6 |
S-CORNER D 4/040/140 | 390 | 400/1400 | 90 | 2150 | 1296 | 868 | 1,19 | 10,3 |
S-CORNER D 4/040/160 | 390 | 400/1600 | 90 | 2450 | 1477 | 989 | 1,29 | 11,9 |
S-CORNER D 4/060/040 | 390 | 600/400 | 90 | 1023 | 617 | 413 | 0,76 | 6,3 |
S-CORNER D 4/060/060 | 390 | 600/600 | 90 | 1288 | 776 | 520 | 0,86 | 7,2 |
S-CORNER D 4/060/080 | 390 | 600/800 | 90 | 1510 | 910 | 609 | 0,97 | 8,2 |
S-CORNER D 4/060/100 | 390 | 600/1000 | 90 | 1829 | 1102 | 738 | 1,07 | 9,3 |
S-CORNER D 4/060/120 | 390 | 600/1200 | 90 | 2123 | 1280 | 857 | 1,18 | 10,5 |
S-CORNER D 4/060/140 | 390 | 600/1400 | 90 | 2415 | 1456 | 975 | 1,29 | 11,2 |
S-CORNER D 4/080/040 | 390 | 800/400 | 90 | 1245 | 750 | 502 | 0,87 | 7,3 |
S-CORNER D 4/080/060 | 390 | 800/600 | 90 | 1510 | 910 | 609 | 0,97 | 8,2 |
S-CORNER D 4/080/080 | 390 | 800/800 | 90 | 1732 | 1044 | 699 | 1,08 | 9,2 |
S-CORNER D 4/080/100 | 390 | 800/1000 | 90 | 2051 | 1236 | 828 | 1,18 | 10,3 |
S-CORNER D 4/080/120 | 390 | 800/1200 | 90 | 2345 | 1414 | 946 | 1,29 | 11,5 |
S-CORNER D 4/100/040 | 390 | 1000/400 | 90 | 1564 | 943 | 631 | 0,97 | 8,4 |
S-CORNER D 4/100/060 | 390 | 1000/600 | 90 | 1829 | 1102 | 738 | 1,07 | 9,3 |
S-CORNER D 4/100/080 | 390 | 1000/800 | 90 | 2051 | 1236 | 828 | 1,18 | 10,3 |
S-CORNER D 4/100/100 | 390 | 1000/1000 | 90 | 2370 | 1429 | 956 | 1,28 | 11,4 |
S-CORNER D 4/120/040 | 390 | 1200/400 | 90 | 1858 | 1120 | 750 | 1,08 | 9,6 |
S-CORNER D 4/120/060 | 390 | 1200/600 | 90 | 2123 | 1280 | 857 | 1,18 | 10,5 |
S-CORNER D 4/120/080 | 390 | 1200/800 | 90 | 2345 | 1414 | 946 | 1,29 | 11,5 |
S-CORNER D 4/140/040 | 390 | 1400/400 | 90 | 2150 | 1296 | 868 | 1,19 | 10,3 |
S-CORNER D 4/140/060 | 390 | 1400/600 | 90 | 2415 | 1456 | 975 | 1,29 | 11,2 |
S-CORNER D 4/160/040 | 390 | 1600/400 | 90 | 2450 | 1477 | 989 | 1,29 | 11,9 |
S-CORNER D 5/040/040 | 480 | 400/400 | 90 | 858 | 517 | 346 | 0,78 | 6,4 |
S-CORNER D 5/040/060 | 480 | 400/600 | 90 | 1212 | 731 | 489 | 0,9 | 7,7 |
S-CORNER D 5/040/080 | 480 | 400/800 | 90 | 1528 | 921 | 617 | 1,03 | 9 |
S-CORNER D 5/040/100 | 480 | 400/1000 | 90 | 1906 | 1149 | 769 | 1,16 | 10,4 |
S-CORNER D 5/040/120 | 480 | 400/1200 | 90 | 2262 | 1363 | 913 | 1,26 | 11,8 |
S-CORNER D 5/040/140 | 480 | 400/1400 | 90 | 2274 | 1371 | 918 | 1,03 | 12,6 |
S-CORNER D 5/040/160 | 480 | 400/1600 | 90 | 3108 | 1873 | 1254 | 1,53 | 14,4 |
S-CORNER D 5/060/040 | 480 | 600/400 | 90 | 1212 | 731 | 489 | 0,9 | 7,7 |
S-CORNER D 5/060/060 | 480 | 600/600 | 90 | 1566 | 944 | 632 | 1,02 | 9 |
S-CORNER D 5/060/080 | 480 | 600/800 | 90 | 1882 | 1134 | 759 | 1,15 | 10,3 |
S-CORNER D 5/060/100 | 480 | 600/1000 | 90 | 2260 | 1362 | 912 | 1,28 | 11,7 |
S-CORNER D 5/060/120 | 480 | 600/1200 | 90 | 2616 | 1577 | 1056 | 1,38 | 13,1 |
S-CORNER D 5/060/140 | 480 | 600/1400 | 90 | 3057 | 1843 | 1234 | 1,54 | 13,9 |
S-CORNER D 5/080/040 | 480 | 800/400 | 90 | 1528 | 921 | 617 | 1,03 | 9 |
S-CORNER D 5/080/060 | 480 | 800/600 | 90 | 1882 | 1134 | 759 | 1,15 | 10,3 |
S-CORNER D 5/080/080 | 480 | 800/800 | 90 | 2198 | 1325 | 887 | 1,28 | 11,6 |
S-CORNER D 5/080/100 | 480 | 800/1000 | 90 | 2576 | 1553 | 1040 | 1,41 | 13 |
S-CORNER D 5/080/120 | 480 | 800/1200 | 90 | 2932 | 1767 | 1183 | 1,51 | 14,4 |
S-CORNER D 5/100/040 | 480 | 1000/400 | 90 | 1906 | 1149 | 769 | 1,16 | 10,4 |
S-CORNER D 5/100/060 | 480 | 1000/600 | 90 | 2260 | 1362 | 912 | 1,28 | 11,7 |
S-CORNER D 5/100/080 | 480 | 1000/800 | 90 | 2576 | 1553 | 1040 | 1,41 | 13 |
S-CORNER D 5/100/100 | 480 | 1000/1000 | 90 | 2954 | 1781 | 1192 | 1,54 | 14,4 |
S-CORNER D 5/120/040 | 480 | 1200/400 | 90 | 2262 | 1363 | 913 | 1,26 | 11,8 |
S-CORNER D 5/120/060 | 480 | 1200/600 | 90 | 2616 | 1577 | 1056 | 1,38 | 13,1 |
S-CORNER D 5/120/080 | 480 | 1200/800 | 90 | 2932 | 1767 | 1183 | 1,51 | 14,4 |
S-CORNER D 5/140/040 | 480 | 1400/400 | 90 | 2703 | 1629 | 1091 | 1,42 | 12,6 |
S-CORNER D 5/140/060 | 480 | 1400/600 | 90 | 3057 | 1843 | 1234 | 1,54 | 13,9 |
S-CORNER D 5/160/040 | 480 | 1600/400 | 90 | 3108 | 1873 | 1254 | 1,53 | 14,4 |
S-CORNER D 6/040/040 | 570 | 400/400 | 90 | 958 | 577 | 387 | 0,9 | 7,4 |
S-CORNER D 6/040/060 | 570 | 400/600 | 90 | 1401 | 844 | 565 | 1,04 | 9 |
S-CORNER D 6/040/080 | 570 | 400/800 | 90 | 1810 | 1091 | 730 | 1,18 | 10,6 |
S-CORNER D 6/040/100 | 570 | 400/1000 | 90 | 2248 | 1355 | 907 | 1,35 | 12,3 |
S-CORNER D 6/040/120 | 570 | 400/1200 | 90 | 2736 | 1649 | 1104 | 1,44 | 13,9 |
S-CORNER D 6/040/140 | 570 | 400/1400 | 90 | 3256 | 1963 | 1314 | 1,64 | 14,8 |
S-CORNER D 6/040/160 | 570 | 400/1600 | 90 | 3766 | 2270 | 1520 | 1,76 | 16,9 |
S-CORNER D 6/060/040 | 570 | 600/400 | 90 | 1401 | 844 | 565 | 1,04 | 9 |
S-CORNER D 6/060/060 | 570 | 600/600 | 90 | 1844 | 1112 | 744 | 1,18 | 10,6 |
S-CORNER D 6/060/080 | 570 | 600/800 | 90 | 2253 | 1358 | 909 | 1,32 | 12,2 |
S-CORNER D 6/060/100 | 570 | 600/1000 | 90 | 2691 | 1622 | 1086 | 1,49 | 13,9 |
S-CORNER D 6/060/120 | 570 | 600/1200 | 90 | 3179 | 1916 | 1283 | 1,58 | 15,5 |
S-CORNER D 6/060/140 | 570 | 600/1400 | 90 | 3699 | 2230 | 1493 | 1,78 | 16,4 |
S-CORNER D 6/080/040 | 570 | 800/400 | 90 | 1810 | 1091 | 730 | 1,18 | 10,6 |
S-CORNER D 6/080/060 | 570 | 800/600 | 90 | 2253 | 1358 | 909 | 1,32 | 12,2 |
S-CORNER D 6/080/080 | 570 | 800/800 | 90 | 2662 | 1605 | 1074 | 1,46 | 13,8 |
S-CORNER D 6/080/100 | 570 | 800/1000 | 90 | 3100 | 1869 | 1251 | 1,63 | 15,5 |
S-CORNER D 6/080/120 | 570 | 800/1200 | 90 | 3588 | 2163 | 1448 | 1,72 | 17,1 |
S-CORNER D 6/100/040 | 570 | 1000/400 | 90 | 2248 | 1355 | 907 | 1,35 | 12,3 |
S-CORNER D 6/100/060 | 570 | 1000/600 | 90 | 2691 | 1622 | 1086 | 1,49 | 13,9 |
S-CORNER D 6/100/080 | 570 | 1000/800 | 90 | 3100 | 1869 | 1251 | 1,63 | 15,5 |
S-CORNER D 6/100/100 | 570 | 1000/1000 | 90 | 3538 | 2133 | 1428 | 1,8 | 17,2 |
S-CORNER D 6/120/040 | 570 | 1200/400 | 90 | 2736 | 1649 | 1104 | 1,44 | 13,9 |
S-CORNER D 6/120/060 | 570 | 1200/600 | 90 | 3179 | 1916 | 1283 | 1,58 | 15,5 |
S-CORNER D 6/120/080 | 570 | 1200/800 | 90 | 3588 | 2163 | 1448 | 1,72 | 17,1 |
S-CORNER D 6/140/040 | 570 | 1400/400 | 90 | 3256 | 1963 | 1314 | 1,64 | 14,8 |
S-CORNER D 6/140/060 | 570 | 1400/600 | 90 | 3699 | 2230 | 1493 | 1,78 | 16,4 |
S-CORNER D 6/160/040 | 570 | 1600/400 | 90 | 3766 | 2270 | 1520 | 1,76 | 16,9 |
S-CORNER B 1/040/040 | 120 | 400/400 | 90 | 284 | 171 | 115 | 0,24 | 1,6 |
S-CORNER B 1/040/060 | 120 | 400/600 | 90 | 390 | 235 | 157 | 0,29 | 1,9 |
S-CORNER B 1/040/080 | 120 | 400/800 | 90 | 495 | 298 | 200 | 0,34 | 2,3 |
S-CORNER B 1/040/100 | 120 | 400/1000 | 90 | 634 | 382 | 256 | 0,4 | 2,7 |
S-CORNER B 1/040/120 | 120 | 400/1200 | 90 | 774 | 467 | 312 | 0,45 | 3,1 |
S-CORNER B 1/040/140 | 120 | 400/1400 | 90 | 929 | 560 | 375 | 0,51 | 3,5 |
S-CORNER B 1/040/160 | 120 | 400/1600 | 90 | 1084 | 653 | 437 | 0,56 | 3,8 |
S-CORNER B 1/060/040 | 120 | 600/400 | 90 | 390 | 235 | 157 | 0,29 | 1,9 |
S-CORNER B 1/060/060 | 120 | 600/600 | 90 | 496 | 299 | 200 | 0,34 | 2,2 |
S-CORNER B 1/060/080 | 120 | 600/800 | 90 | 601 | 362 | 243 | 0,39 | 2,6 |
S-CORNER B 1/060/100 | 120 | 600/1000 | 90 | 740 | 446 | 299 | 0,45 | 3 |
S-CORNER B 1/060/120 | 120 | 600/1200 | 90 | 880 | 530 | 355 | 0,5 | 3,4 |
S-CORNER B 1/060/140 | 120 | 600/1400 | 90 | 1035 | 624 | 418 | 0,56 | 3,8 |
S-CORNER B 1/080/040 | 120 | 800/400 | 90 | 495 | 298 | 200 | 0,34 | 2,3 |
S-CORNER B 1/080/060 | 120 | 800/600 | 90 | 601 | 362 | 243 | 0,39 | 2,6 |
S-CORNER B 1/080/080 | 120 | 800/800 | 90 | 706 | 426 | 285 | 0,44 | 3 |
S-CORNER B 1/080/100 | 120 | 800/1000 | 90 | 845 | 509 | 341 | 0,5 | 3,4 |
S-CORNER B 1/080/120 | 120 | 800/1200 | 90 | 985 | 594 | 397 | 0,55 | 3,8 |
S-CORNER B 1/100/040 | 120 | 1000/400 | 90 | 634 | 382 | 256 | 0,4 | 2,7 |
S-CORNER B 1/100/060 | 120 | 1000/600 | 90 | 740 | 446 | 299 | 0,45 | 3 |
S-CORNER B 1/100/080 | 120 | 1000/800 | 90 | 845 | 509 | 341 | 0,5 | 3,4 |
S-CORNER B 1/100/100 | 120 | 1000/1000 | 90 | 984 | 593 | 397 | 0,56 | 3,8 |
S-CORNER B 1/120/040 | 120 | 1200/400 | 90 | 774 | 467 | 312 | 0,45 | 3,1 |
