Korrekturfaktoren der REGULUS-system Wandheizgeräte – REGULLUS
Raumtemperatur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tz | tp | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
95 | 90 | 0.575 | 0.595 | 0.624 | 0.656 | 0.692 | 0.711 | 0.731 |
85 | 0.592 | 0.613 | 0.644 | 0.678 | 0.716 | 0.737 | 0.758 | |
80 | 0.609 | 0.632 | 0.665 | 0.701 | 0.742 | 0.764 | 0.788 | |
75 | 0.628 | 0.652 | 0.687 | 0.726 | 0.770 | 0.794 | 0.819 | |
70 | 0.648 | 0.674 | 0.711 | 0.753 | 0.800 | 0.826 | 0.854 | |
90 | 85 | 0.610 | 0.633 | 0.665 | 0.702 | 0.743 | 0.765 | 0.788 |
80 | 0.629 | 0.653 | 0.688 | 0.727 | 0.771 | 0.795 | 0.820 | |
75 | 0.649 | 0.674 | 0.712 | 0.754 | 0.801 | 0.827 | 0.854 | |
70 | 0.670 | 0.697 | 0.737 | 0.782 | 0.834 | 0.862 | 0.892 | |
65 | 0.692 | 0.722 | 0.765 | 0.814 | 0.869 | 0.9 | 0.933 | |
85 | 80 | 0.649 | 0.675 | 0.712 | 0.754 | 0.802 | 0.828 | 0.855 |
75 | 0.671 | 0.698 | 0.738 | 0.783 | 0.834 | 0.863 | 0.893 | |
70 | 0.693 | 0.722 | 0.766 | 0.814 | 0.870 | 0.901 | 0.934 | |
65 | 0.717 | 0.749 | 0.795 | 0.848 | 0.909 | 0.942 | 0.978 | |
60 | 0.743 | 0.777 | 0.828 | 0.885 | 0.951 | 0.988 | 1.028 | |
80 | 75 | 0.694 | 0.723 | 0.767 | 0.815 | 0.871 | 0.902 | 0.935 |
70 | 0.718 | 0.750 | 0.796 | 0.849 | 0.910 | 0.943 | 0.980 | |
65 | 0.744 | 0.778 | 0.829 | 0.886 | 0.952 | 0.989 | 1.029 | |
60 | 0.772 | 0.809 | 0.864 | 0.926 | 0.999 | 1.040 | 1.084 | |
55 | 0.803 | 0.842 | 0.902 | 0.970 | 1.050 | 1.096 | 1.145 | |
75 | 70 | 0.745 | 0.779 | 0.83 | 0.887 | 0.953 | 0.99 | 1.03 |
65 | 0.773 | 0.810 | 0.865 | 0.927 | 1.000 | 1.041 | 1.085 | |
60 | 0.804 | 0.843 | 0.903 | 0.971 | 1.052 | 1.097 | 1.146 | |
55 | 0.836 | 0.879 | 0.944 | 1.020 | 1.109 | 1.159 | 1.215 | |
50 | 0.872 | 0.919 | 0.990 | 1.074 | 1.173 | 1.229 | 1.292 | |
70 | 65 | 0.805 | 0.844 | 0.904 | 0.973 | 1.053 | 1.098 | 1.148 |
60 | 0.837 | 0.881 | 0.946 | 1.021 | 1.110 | 1.161 | 1.216 | |
55 | 0.873 | 0.920 | 0.992 | 1.075 | 1.174 | 1.231 | 1.294 | |
50 | 0.912 | 0.964 | 1.042 | 1.135 | 1.246 | 1.310 | 1.382 | |
45 | 0.955 | 1.011 | 1.098 | 1.202 | 1.327 | 1.401 | 1.483 | |
65 | 60 | 0.874 | 0.921 | 0.993 | 1.077 | 1.176 | 1.233 | 1.295 |
55 | 0.913 | 0.965 | 1.044 | 1.136 | 1.248 | 1.312 | 1.383 | |
50 | 0.956 | 1.013 | 1.100 | 1.204 | 1.329 | 1.403 | 1.485 | |
60 | 55 | 0.957 | 1.014 | 1.101 | 1.205 | 1.331 | 1.405 | 1.487 |
50 | 1.004 | 1.067 | 1.164 | 1.281 | 1.424 | 1.509 | 1.604 | |
45 | 1.056 | 1.126 | 1.234 | 1.367 | 1.532 | 1.630 | 1.742 | |
40 | 1.113 | 1.191 | 1.314 | 1.465 | 1.657 | 1.772 | 1.906 | |
55 | 50 | 1.058 | 1.127 | 1.236 | 1.369 | 1.534 | 1.633 | 1.745 |
45 | 1.115 | 1.193 | 1.316 | 1.468 | 1.659 | 1.775 | 1.909 | |
40 | 1.179 | 1.267 | 1.407 | 1.582 | 1.807 | 1.946 | 2.108 | |
35 | 1.252 | 1.351 | 1.511 | 1.715 | 1.984 | 2.153 | 2.354 | |
50 | 45 | 1.182 | 1.269 | 1.409 | 1.585 | 1.810 | 1.949 | 2.112 |
40 | 1.254 | 1.353 | 1.514 | 1.718 | 1.987 | 2.157 | 2.358 | |
35 | 1.336 | 1.449 | 1.636 | 1.877 | 2.204 | 2.414 | 2.670 | |
30 | 1.429 | 1.56 | 1.778 | 2.069 | 2.473 | 2.742 | 3.078 | |
45 | 40 | 1.338 | 1.452 | 1.639 | 1.881 | 2.208 | 2.419 | 2.675 |
35 | 1.432 | 1.563 | 1.782 | 2.073 | 2.478 | 2.748 | 3.084 | |
30 | 1.540 | 1.693 | 1.953 | 2.308 | 2.824 | 3.181 | 3.642 | |
40 | 35 | 1.543 | 1.697 | 1.957 | 2.314 | 2.831 | 3.188 | 3.65 |
30 | 1.669 | 1.851 | 2.166 | 2.611 | 3.292 | 3.788 | 4.462 |
BESCHREIBUNG:
tz – Vorlauftemperatur
tp – Rücklauftemperatur
In der Beschreibung der Heizungsparameter erscheint tz als erster Wert, tp als zweiter und die Raumtemperatur als dritter, z. B. 55/45/20
Um die Heizleistung für nicht standardmäßige Versorgungsparameter zu berechnen, dividieren Sie die Heizleistung für Parameter 75/65/20 durch den aus der Korrekturfaktortabelle abgelesenen Wert.
Wir suchen zum Beispiel die Heizleistung für den Heizkörper S6/60 für den Parameter 70/50/20. Die Leistung für 75/65/20 beträgt 922 W. In der Tabelle der Korrekturfaktoren lesen wir den Koeffizienten für: tz = 70, tp = 50, Raumtemperatur = 20. Lesen Sie in der Tabelle der Korrekturfaktoren den Wert des Faktors für: tz = 70, tp = 50, Raumtemperatur = 20. Für diese Parameter beträgt der Faktor: 1,246.
So: 922/1,246 ≈740 W